WK-Teams
| Tag | Ort | Trocken- training | Wasser | |
|---|---|---|---|---|
| Team 1 | Di | Mora | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 20:30 |
| Mi | Mora | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 20:30 | |
| Do | Mora | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 20:30 | |
| Fr | Mora | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 20:30 | |
| Sa | Mora | 09:00 - 11:00 18:30 - 20:30 |
||
| So | Mora | 09:00 - 11:00 17:00 - 19:00 |
||
| Team 2 | Di | Mora | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 19:00 |
| Mi | Mora | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 19:00 | |
| Fr | Mora | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 19:00 | |
| Sa | Mora | 17:00 - 18:30 | ||
| So | Mora | 09:00 - 11:00 17:00 - 19:00 |
||
| Team 3 - Mora | Di | Mora | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 19:00 |
| Mi | Mora | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 19:00 | |
| Fr | Mora | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 19:00 | |
| Sa | Mora | 17:00 - 18:30 | ||
|
|
Mo | Ridler | 17:00 - 18:30 | |
| Mi | Ridler | 17:30 - 19:30 | ||
| Fr | Ridler | 16:00 - 18:00 | ||
| Mo | Ridler | 17:00 - 18:30 | ||
| Mi | Ridler | 18:00 - 19:30 | ||
| Fr | Ridler | 16:30 - 18:00 | ||
| Team 3 - Flur | Mo | Flur | 16:15 - 17:45 | |
| Mi | Flur | 16:15 - 17:45 | ||
| Fr | Flur | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 19:00 | |
| Sa | Mora | 17:00 - 18:30 | ||
Stand: Oktober 2015