Schwimmtraining am 25.07.2016
| Trainingsziel: Tapern für's Überseeschwimmen | ||
| Gesamt: | 3400 | |
| Strecke | Aufgabe | Pause |
| 200 |
Einschwimmen nach Belieben |
1' |
| 400 | 8 * 50 Technik / Koordination | 20" |
| 300 | 4 * 75 Lagen (kein FS) | 30" |
| 400 | FS - GA 1 | 1' |
| 400 | 8 * 50 FS WKT (1500 m) | 15" |
| 400 | FS GA 1 | 1' |
| 300 | 4 * 75 Lagen (kein FS) | 30" |
| 400 | FS GA 1 | 1' |
| 400 | 8 * 50 FS WKT (500 m) | 15" |
| 200 | Ausschwimmen | |
Trainingspause bis ca. 13. September 2016