Schwimmtraining am 28.09.2015
Trainingsziel: Eingewöhnung nach der Trainingspause | ||
Gesamt: | ||
Strecke | Aufgabe | Intensität/Pause |
400 | Einschwimmen nach Belieben | |
300 | 4 * 75 Beine Lagen Delfin in RL - Brust - FS |
30" |
50 | REKOM (kein FS) | |
300 | 4 * 75 FS 25 m FS B mit Brett 50 m FS (kontinuierlicher BS !!!) |
20" |
50 | REKOM (kein FS) | |
300 | 4 *75 FS 50 m FS EinArmig mit BS auf Gegenseite 25 m FS GL |
20" |
50 | REKOM (kein FS) | |
1200 | Indicator I 4 * 200 FS 8 * 100 FS |
GA 1 jeweils 5" |
50 | REKOM (kein FS) | |
200 | 8 * 25 FS progressiv | 15" |
200 | Ausschwimmen (kein FS) |
Schwimmtraining am 30.09.2015
Trainingsziel: | ||
Gesamt: | ||
Strecke | Aufgabe | Intensität/Pause |
400 | Einschwimmen nach Belieben | |
8 * 50 | Lagenkoordination (Wechsel 25m) BA/FSB - DA/FSB FSA/DB - BA/DAB RG/RB - RA/RBB FSA/BB - DA/BB |
20" |
50 | REKOM (kein FS) | |
1000 | Lagen D - D R - D R B - D R B FS R - R B - R B FS - R B FS D B - B FS - B FS D - B FS D R |
15" - 30" |
50 | REKOM (kein FS) | |
4 * 75 | 25 m FSB - 50 FS | 20" |
50 | REKOM (kein FS) | |
5 * 200 | FS - ruhiges kontrolliertes Tempo | 30" |
200 | Ausschwimmen |
Schwimmtraining am 02.10.2015
Trainingsziel: Eingewöhnung nach der Sommerpause oder wider des kalten Wassers | ||
Gesamt: | ||
Strecke | Aufgabe | Intensität/Pause |
400 | Einschwimmen nach Belieben | |
400 | 8 * 50 FS Technik - Wasserlage | 15" |
50 | REKOM | |
300 | Lagen D - R - B | B - FS - D FS - D - R | R - B - FS |
20" |
50 | REKOM | |
600 | FS - ruhiges kontrolliertes Tempo | GA 1 1" |
500 | FS - Atemrhythmus wechsel (25 m) | GA 1 1" |
400 | FS - Lagenwechsel 25 m FS - 25 m Lagen - 25 FS ... |
1" |
300 | FS - ruhiges kontrolliertes Tempo | 1" |
200 | FS - Tempowechsel (ruhig - schneller) | 30" |
100 | FS - schnell | |
200 | Ausschwimmen (kein FS) |